本高分辨率浅地层剖面仪可实现水深100米,探测深度300米以内的探测,探测分辨率达0.3米。填补了国内水上勘探仪器领域的空白。系统由数据采集主机、单脉冲等离子震源、单道高分辨率接收电缆和数据处理软件组成(如下图)。
高分辨率浅地层剖面仪
本高分辨率浅地层剖面仪可实现水深100米,探测深度300米以内的探测,探测分辨率达0.3米。填补了国内水上勘探仪器领域的空白。系统由数据采集主机、单脉冲等离子震源、单道高分辨率接收电缆和数据处理软件组成(如下图)。
技术指标:
(1)数据采集主机
系统接口 | 震源接口、GPS导航定位接口、绘图仪、打印机接口 |
记录格式 | SEG_Y SEG_D SEG_2 或根据用户要求,定义记录格式 |
触发方式 | 主动(内)触发方式:定时触发、定距触发 被动(外)触发方式:TTL电平触发 |
数据预处理 | 自动增益控制 |
动态范围 | 110dB |
主机 | CPCI便携式主机系统 |
采样率 | 2K---48K任意设置 |
输入通道 | 单道 |
输入满刻度 | ±2.5VPP |
总谐波畸变 | 100dB |
动态范围 | 大于114dB |
(2)单脉冲等离子体震源
所开发的等离子体震源发射声波子波信号宽度在0.5-2毫秒之间。
全固体开关脉冲电源 | 单脉冲能量 | 1000焦耳 |
脉冲重复频率 | 1- 0.25 Hz | |
脉冲宽度 | 100-500微秒 | |
峰值电流 | ≥10 kA | |
电源效率 | ≥90% 电源功率系数 | |
多电极等离子体震源 | 电极寿命 | ≥108次 |
电极数 | 200个 | |
声频 | 200-1500 Hz | |
高压强流脉冲传输电缆 | 电缆能耗≤5%(100米,1万焦耳) |
(3)单道高分辨率接受电缆
拖缆长度 | 50米 | 元数 | 8 |
水 听 器 | 美国Bentch公司AQ2000 | 元 间 距 | 0.125米(可根据要求调整) |
(4)数据处理软件
预处理包 | 含交互式道编辑(切除,置废炮道,反道等),交互式初至(或同相轴)拾取,抽道集, 去直流分量,球面扩散补偿,显示道信息,道调整,道插值,振幅补偿(AGC,真振幅恢复,振幅归一化)等十一个模块; |
修饰性处理包 | 含动平衡,相干加强,混波等三个模块;时深转换模块; |
速度分析包 | 含相似系数速度谱,协方差速度谱,统计相关速度谱,层速度转换等四个模块; |
校正处理包 | 含海上一次静校正,剩余静校正,涌浪校正,动校正和反动校正等五个模块; |
迭加处理包 | 含垂直迭加,常规水平迭加,自适应加权水平迭加,保持振幅迭加等四个模块 |
偏移处理包 | 含波动方程相移偏移,KIRCHHOFF积分偏移,绕射扫描叠加偏移等三个模块;去噪及提高分辨率处理包:含常规滤波处理(一维频率滤波,一维时变滤波,二维F-K滤波,τ -P域滤波),提高分辨率处理(脉冲反滤波,预测反褶积,谱拓宽,时变谱白化),消除多次波处理(K-L变换),频谱分析等十个模块; |
数据格式转换包 | 含SEG-2--SEG-Y(标),SEG-Y(标)--SEG-Y(非),坐标转换(CDP--桩号—X,Y坐标)和道头字编辑等四个功能模块; |
特殊处理包 | 含三瞬处理,相对波阻抗反演等两个模块; |
剖面绘制包 | 含观测系统,波场剖面,剖面曲线,速度谱等四个模块寿命。 |
工程实例:
现场工作场景 | 水上拖缆 |
高分辨率浅地层剖面仪
本高分辨率浅地层剖面仪可实现水深100米,探测深度300米以内的探测,探测分辨率达0.3米。填补了国内水上勘探仪器领域的空白。系统由数据采集主机、单脉冲等离子震源、单道高分辨率接收电缆和数据处理软件组成(如下图)。
技术指标:
(1)数据采集主机
系统接口 | 震源接口、GPS导航定位接口、绘图仪、打印机接口 |
记录格式 | SEG_Y SEG_D SEG_2 或根据用户要求,定义记录格式 |
触发方式 | 主动(内)触发方式:定时触发、定距触发 被动(外)触发方式:TTL电平触发 |
数据预处理 | 自动增益控制 |
动态范围 | 110dB |
主机 | CPCI便携式主机系统 |
采样率 | 2K---48K任意设置 |
输入通道 | 单道 |
输入满刻度 | ±2.5VPP |
总谐波畸变 | 100dB |
动态范围 | 大于114dB |
(2)单脉冲等离子体震源
所开发的等离子体震源发射声波子波信号宽度在0.5-2毫秒之间。
全固体开关脉冲电源 | 单脉冲能量 | 1000焦耳 |
脉冲重复频率 | 1- 0.25 Hz | |
脉冲宽度 | 100-500微秒 | |
峰值电流 | ≥10 kA | |
电源效率 | ≥90% 电源功率系数 | |
多电极等离子体震源 | 电极寿命 | ≥108次 |
电极数 | 200个 | |
声频 | 200-1500 Hz | |
高压强流脉冲传输电缆 | 电缆能耗≤5%(100米,1万焦耳) |
(3)单道高分辨率接受电缆
拖缆长度 | 50米 | 元数 | 8 |
水 听 器 | 美国Bentch公司AQ2000 | 元 间 距 | 0.125米(可根据要求调整) |
(4)数据处理软件
预处理包 | 含交互式道编辑(切除,置废炮道,反道等),交互式初至(或同相轴)拾取,抽道集, 去直流分量,球面扩散补偿,显示道信息,道调整,道插值,振幅补偿(AGC,真振幅恢复,振幅归一化)等十一个模块; |
修饰性处理包 | 含动平衡,相干加强,混波等三个模块;时深转换模块; |
速度分析包 | 含相似系数速度谱,协方差速度谱,统计相关速度谱,层速度转换等四个模块; |
校正处理包 | 含海上一次静校正,剩余静校正,涌浪校正,动校正和反动校正等五个模块; |
迭加处理包 | 含垂直迭加,常规水平迭加,自适应加权水平迭加,保持振幅迭加等四个模块 |
偏移处理包 | 含波动方程相移偏移,KIRCHHOFF积分偏移,绕射扫描叠加偏移等三个模块;去噪及提高分辨率处理包:含常规滤波处理(一维频率滤波,一维时变滤波,二维F-K滤波,τ -P域滤波),提高分辨率处理(脉冲反滤波,预测反褶积,谱拓宽,时变谱白化),消除多次波处理(K-L变换),频谱分析等十个模块; |
数据格式转换包 | 含SEG-2--SEG-Y(标),SEG-Y(标)--SEG-Y(非),坐标转换(CDP--桩号—X,Y坐标)和道头字编辑等四个功能模块; |
特殊处理包 | 含三瞬处理,相对波阻抗反演等两个模块; |
剖面绘制包 | 含观测系统,波场剖面,剖面曲线,速度谱等四个模块寿命。 |
工程实例:
现场工作场景 | 水上拖缆 |